Aktivitätsmuster des Bienenfressers
Die Vortragende präsentiert die Ergebnisse ihrer Masterarbeit, in der sie Änderungen des Aktivitätsmusters bei der Nahrungssuche des Europäischen Bienenfressers über den Jahresverlauf, während und außerhalb der Brutperiode untersucht hat.
Um 19.00 Uhr im Haus der Natur, Vortragssaal
Anmeldung unter jakob.poehacker@hausdernatur.at
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Weiterlesen … Ornithologischer Jahresrückblick 2023
Weiterlesen … Salzburg aktuell